Description
Ingredients
- Suiker
- palmolie
- hazelnoten 13%
- magere melkpoeder 8,7%
- magere cacao 7,4%
- emulgatoren: lecithinen [soja]
- vanilline
Nutrition facts
| %* Per 15g | Per 100g | Per portie 15g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4 | 2252 kJ | 336 kJ |
| 4 | 539 kcal | 80 kcal | |
| Vetten | 7 | 30.9 g | 4.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8 | 10.6 g | 1.6 g |
| Koolhydraten | 3 | 57.5 g | 8.6 g |
| waarvan suikers | 9 | 56.3 g | 8.4 g |
| Eiwitten | 2 | 6.3 g | 0.9 g |
| Zout | 0 | 0.107 g | 0.016 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
admin –
Good